基本情報
影の森はギルド遠征の3つ目のステージです。10行動ポイントで開始し、80、240、400遠征ポイントで宝箱を獲得できます。 終点のボス「神の使者」を倒すとボス宝箱を獲得できます。
| ステージ | 影の森 |
|---|---|
| ボス | 神の使者 |
| 開始行動ポイント | 10 |
| 遠征ポイント宝箱 | 80 / 240 / 400 |
進め方
影の森では400遠征ポイントまで到達してから、ボス討伐を狙います。 戦闘、神殿、篝火を処理しながら遠征ポイントを伸ばし、ボス前にチームの残り行動ポイントを確保します。
マップ
影の森では、出発点から3方向に伸びる長いルートを進み、最後に篝火 中1を通ってボスへ向かいます。1人でボスまで進む場合、自分の獲得ポイントは最大160ポイントです。
地点図
出発点0pt
神殿 左120pt
戦闘 中120pt
神殿 右120pt
戦闘 左120pt
戦闘 中220pt
戦闘 右120pt
戦闘 左220pt
戦闘 中320pt
戦闘 右220pt
神殿 左220pt
神殿 中120pt
神殿 右220pt
戦闘 左320pt
戦闘 右320pt
戦闘 左420pt
神殿 中220pt
戦闘 右420pt
篝火 左10pt
篝火 右10pt
神殿 左320pt
戦闘 中420pt
神殿 右320pt
篝火 中10pt
ボス20pt
出発点
戦闘
神殿
篝火
ボス| 地点数 | 25 |
|---|---|
| 20ポイント地点 | 21 |
| 0ポイント地点 | 出発点、篝火 左1、篝火 右1、篝火 中1 |
| ボスまでの最短手数 | 9手 |
| 1人でボスまで進む場合の獲得ポイント | 140-160ポイント |
ボスまでの主なルート
| ルート | 手数 | 自分の獲得ポイント |
|---|---|---|
| 出発点 → 戦闘 中1 → 戦闘 中2 → 戦闘 中3 → 神殿 中1 → 神殿 中2 → 篝火 左1 → 戦闘 中4 → 篝火 中1 → ボス | 9手 | 140ポイント |
| 出発点 → 神殿 左1 → 戦闘 左1 → 戦闘 左2 → 神殿 左2 → 戦闘 左3 → 戦闘 左4 → 神殿 左3 → 篝火 中1 → ボス | 9手 | 160ポイント |
| 出発点 → 神殿 右1 → 戦闘 右1 → 戦闘 右2 → 神殿 右2 → 戦闘 右3 → 戦闘 右4 → 神殿 右3 → 篝火 中1 → ボス | 9手 | 160ポイント |
| 出発点 → 神殿 左1 → 戦闘 左1 → 戦闘 左2 → 神殿 左2 → 戦闘 左3 → 戦闘 左4 → 篝火 左1 → 戦闘 中4 → 篝火 中1 → ボス | 10手 | 160ポイント |
3人で左・中・右に分かれて進む場合は、ボス到達時点で獲得ポイントが少ない人が最後にボスを倒すと、個人ポイントを均等に寄せやすくなります。影の森では中央ルートが140ポイント、左右ルートが160ポイントになりやすいため、中央担当にボス討伐を寄せる形が基本です。
ノード詳細
影の森の戦闘、神殿効果、篝火候補
| ノード | 内容 |
|---|---|
出発点 |
次の地点 |
神殿 左1 |
次の地点 |
戦闘 左1 |
次の地点 |
戦闘 左2 |
次の地点 |
神殿 左2 |
次の地点 |
戦闘 左3 |
次の地点 |
戦闘 左4 |
次の地点 |
篝火 左1 |
次の地点 |
神殿 左3 |
次の地点 |
戦闘 中1 |
次の地点 |
戦闘 中2 |
次の地点 |
戦闘 中3 |
次の地点 |
神殿 中1 |
次の地点 |
神殿 中2 |
次の地点 |
戦闘 中4 |
次の地点 |
篝火 中1 |
次の地点 |
神殿 右1 |
次の地点 |
戦闘 右1 |
次の地点 |
戦闘 右2 |
次の地点 |
神殿 右2 |
次の地点 |
戦闘 右3 |
次の地点 |
篝火 右1 |
次の地点 |
戦闘 右4 |
次の地点 |
神殿 右3 |
次の地点 |
ボス |
次の地点 |
獲得可能アイテム
影の森では、進捗宝箱とボス宝箱から次のアイテムを獲得できます。
| アイテム | 獲得できる場所 |
|---|---|
| コイン | 80、240、400ポイント宝箱 / ボス宝箱 |
| 領主経験値 | 80、240、400ポイント宝箱 / ボス宝箱 |
| 領主レベルアップ材料 | 80、240、400ポイント宝箱 |
| 魂の宝珠 | 80、240、400ポイント宝箱 / ボス宝箱 |
| 上級魂の宝珠 | ボス宝箱 |
| ソーラオーブ | ボス宝箱 |
報酬例
チームポイント、自分のポイント、ボス貢献割合ごとの獲得例です。
| 条件 | 獲得例 |
|---|---|
| チーム80ポイント、自分40ポイントの場合 | コイン x383 / 領主経験値 x64 / 領主レベルアップ材料 x4 / 魂の宝珠 x1 |
| チーム160ポイント、自分160ポイント、ボス貢献割合100%の場合 | コイン x1600 / 領主経験値 x120 / 領主レベルアップ材料 x5 / 魂の宝珠 x11 / 上級魂の宝珠 x1 / ソーラオーブ x4 |
| チーム240ポイント、自分120ポイントの場合 | コイン x866 / 領主経験値 x156 / 領主レベルアップ材料 x13 / 魂の宝珠 x3 |
| チーム420ポイント、自分160ポイント、ボス貢献割合50%程度の場合 | コイン x2096 / 領主経験値 x256 / 領主レベルアップ材料 x24 / 魂の宝珠 x15 / 上級魂の宝珠 x1 / ソーラオーブ x2 |
| チーム420ポイント、自分160ポイント、ボス貢献割合50%未満の場合 | コイン x2091 / 領主経験値 x255 / 領主レベルアップ材料 x24 / 魂の宝珠 x14 / 上級魂の宝珠 x1 / ソーラオーブ x2 |
